2018-10-31
各メーカーから発売されているストラクチャーの詳細データをご紹介します。
最後は、グリーンマックスのストラクチャーのデータです。
ジオラマ向けの鉄道模型レイアウト用ストラクチャーのデータです!
固定式レイアウトやジオラマの設計や、レイアウトを考える際にご利用ください♪
グリーンマックス・ストラクチャーデータ
品 名 | 品番 | サイズ | 価格(税抜き) |
---|
入母屋2階建ての商家(2棟入り) | 47-1 | 70×55mm | \1,800 |
切妻2階建ての商家(2棟入り) | 47-2 | 70×55mm | \1,800 |
土蔵と店蔵造りの店舗(お稲荷さん付き) | 47-3 | 48×62mm、43×62mm | \1,600 |
看板建築の商店(2棟入り) | 47-4 | 72×55mm | \2,000 |
むしこ造りの町屋としもたや | 47-6 | 56×72mm | \1,600 |
地方役場(火の見付き) | 48-6 | 165×75mm | \2,800 |
バス営業所(路線バス1台付き) | 48-7 | 115×95mm | \3,200 |
門とへいセット | 47-7 | W104mm | \1,000 |
木造校舎の学校(校庭のアクセサリー付き) | 48-5 | 335×85mm | \3,600 |
火の見やぐら | 48-12 | 29×33mm | \1,000 |
橋と小舟セット(川辺のアクセサリー付き) | 47-5 | 159×75mm、他 | \1,600 |
灯台・漁船、防波堤(テトラポッド、桟橋付き) | 48-1 | 194×30mm、他 | \2,500 |
漁船2隻セット(ウインチ付き) | 48-2 | L106mm | \1,200 |
小舟2隻セット | 48-4 | L66mm | \600 |
テトラポッドと六脚ブロック | 48-3 | | \700 |
ローカル駅舎 | 24 | 158×83mm | \1,400 |
小型駅 | 27 | 60×140mm | \1,200 |
中型駅 | 29 | 120×74mm | \1,600 |
車上駅 | 30 | 120×74mm | \1,800 |
跨線橋 | 17 | 119×88mm | \900 |
手押車・小荷物 | 60 | | \300 |
都会型プラットホーム(駅員詰所入り) | 15 | 600×40mm | \1,600 |
ローカル型プラットホーム(待合室入り) | 16 | 600×40mm | \1,600 |
対向式ホーム | 28 | 600×30mm | \1,400 |
信号所 | 12 | 68×38mm | \700 |
詰所 | 13 | 76×37mm | \700 |
トイレと物置 | 26 | 48×24mm | \700 |
保線詰所(2ヶ入り) | 41 | 40×30mm | \600 |
乗務員詰所(2ヶ入り) | 42 | 82×40mm | \800 |
近代型詰所(信号所付き) | 31 | 140×57mm | \1,500 |
電車庫 | 19 | 310×75mm | \1,700 |
車輌修理工場 | 38 | 300×78mm | \1,600 |
保線区車輌と詰所 | 43 | 40×30mm | \1,200 |
踏切セット(キュービクル・継電箱付) | 45 | 35×111mm、他 | \800 |
三燈式信号機(5本入り) | 81 | | \600 |
四燈式信号機(5本入り) | 81-1 | | \600 |
線路際のアクセサリー | 74 | | \700 |
キュービクル・継電箱・ATS地上子 | 76 | | \400 |
鉄路柵(古枕木)6本入り | 23 | L101mm | \400 |
鉄路柵(コンクリート)12本入り | 23-1 | L80mm | \400 |
落石防止柵3本入り | 23-2 | L101mm | \300 |
単線トンネルポータル(非電化用)2ヶ入り | 14 | | \600 |
複線トンネルポータル(電化用)2ヶ入り | 14-1 | | \600 |
単線トンネルポータル(電化用)2ヶ入り | 14-2 | | \600 |
洗浄機(車止付き) | 18 | L100mm、他 | \600 |
車止め(2ヶ入り) | 22 | | \300 |
洗浄機(道床、車止、ドラム缶4ヶ付き) | 18-1 | L103mm、他 | \700 |
洗浄台(洗浄台4本、ドラム缶8ヶ付き) | 18-2 | L103mm | \500 |
高架下の倉庫・店舗(プレート・架線柱付き) | 36 | 400×34mm | \1,400 |
瓦屋根(鬼瓦付き) | 20 | 200×60mm | \200 |
石垣A(みかげ石斜め積み) | 21 | 200×60mm | \200 |
石垣B(自然石乱積み) | 21-1 | 200×60mm | \200 |
石垣C(コンクリートブロック) | 21-2 | 200×60mm | \200 |
電柱(12本入り) | 77 | H64mm | \500 |
変圧柱(3本入り) | 75 | H65mm | \500 |
プラント工場 | 37 | 155×77mm | \1,800 |
工場付属設備A | 37-1 | H36mm、他 | \700 |
工場付属設備B | 37-2 | H43mm、他 | \800 |
工場付属設備C | 37-3 | H170mm、他 | \800 |
商業ビル3F(4棟入り) | 46-4 | 45×75mm | \2,000 |
商業ビル5F(ファッション・オフィス)2棟入り | 46-6 | 45×75mm | \1,400 |
商業ビル5F(Pタワー)2棟入り | 46-7 | 45×75mm | \1,400 |
商店セット(6軒入り) | 33 | 45×45mm | \1,600 |
住宅セット(6軒入り) | 34 | 45×45mm | \1,400 |
公団住宅(2棟入り) | 44 | 126×54mm | \1,500 |
舗道セット | 35-1 | L130mm、他 | \800 |
道路信号機セット(パーキングメーター付き) | 35-2 | H45mm | \600 |
道路標識セット | 35-3 | H45mm、他 | \700 |
街路灯セット(16本入り) | 35-4 | H49mm | \600 |
商店入口アーチ | 35-5 | 25×13mm、他 | \400 |
歩道橋(2ヶ入り) | 46-3 | 119×65mm | \800 |
ローカル駅舎+ローカルホーム+農業倉庫 | 801 | | \1,800 |
都電+軌道+停留所+銀行支店 | 802 | | \1,600 |
小型駅+対向式ホーム+バス車庫 | 803 | | \1,800 |
車輌基地設備一式トータルセット | 804 | | \1,800 |
※サイズ、価格はグリーンマックスNゲージカタログVol.14より抜粋。
※グリーンマックスのストラクチャーは、未塗装の組み立てキットです。
※記載内容は、実際と異なる場合があります。
※当サイトでは、記載内容について一切の責任を持ちません。
鉄道模型ストラクチャーデータ(グリーンマックス)
2018-10-31
各メーカーから発売されているストラクチャーの詳細データをご紹介します。
最後は、グリーンマックスのストラクチャーのデータです。
ジオラマ向けの鉄道模型レイアウト用ストラクチャーのデータです!
固定式レイアウトやジオラマの設計や、レイアウトを考える際にご利用ください♪
グリーンマックス・ストラクチャーデータ
※サイズ、価格はグリーンマックスNゲージカタログVol.14より抜粋。
※グリーンマックスのストラクチャーは、未塗装の組み立てキットです。
※記載内容は、実際と異なる場合があります。
※当サイトでは、記載内容について一切の責任を持ちません。
2018-10-31ストラクチャー鉄道模型,Nゲージ,ストラクチャー
Posted by 敷き布