2018-10-31
各メーカーから発売されているストラクチャーの詳細データをご紹介します。
続いては、KATOのストラクチャーのデータです。
ジオラマ向けの鉄道模型レイアウト用ストラクチャーのデータです!
固定式レイアウトやジオラマの設計や、レイアウトを考える際にご利用ください♪
KATO(カトー)ストラクチャーデータ
品 名 | 品番 | サイズ | 価格(税抜き) |
---|
島式ホームセット | 20-806 | 896×42mm | \1,800 |
島式ホームA | 23-100 | 248×42mm | \700 |
島式ホームB | 23-101 | 248×42mm | \700 |
島式ホームD | 23-106 | 248×42mm | \400 |
島式ホームエンド1 | 23-102 | 200×42mm | \400 |
島式ホームエンド2 | 23-103 | 200×42mm | \400 |
島式ホームエンド3 | 23-104 | 200×42mm | \400 |
島式ホームエンド4 | 23-105 | 248×42mm | \900 |
対向式ホームセット | 20-815 | 896×42mm | \1,800 |
対向式ホームA | 23-110 | 248×42mm | \700 |
対向式ホームB | 23-111 | 248×42mm | \700 |
対向式ホームエンド1 | 23-112 | 200×42mm | \400 |
対向式ホームエンド2 | 23-113 | 200×42mm | \400 |
複線プレート対向式ホームセット | 23-127 | W996mm | \8,300 |
複線プレート対向式ホーム | 23-128 | W248mm | \2,150 |
橋上駅舎 | 23-200 | 338×137mm | \1,500 |
地上駅舎 | 23-210 | 125×73mm | \700 |
近郊型地上駅舎 | 23-211 | 248×168mm | \4,950 |
複線プレート地上駅舎 | 23-126 | W248mm | \7,300 |
複線プレート地上駅アクセサリー | 23-212 | | \900 |
高架駅セット(イージーキット) | 23-125 | 1240×110mm | \8,900 |
高架駅舎(イージーキット) | 23-230 | 248×110mm | \3,800 |
高架駅店舗(イージーキット) | 23-231 | 248×110mm | \3,600 |
近郊形跨線橋 | 23-234 | | \2,000 |
ローカルホームセット | 23-130 | 124×42mm、8本 | \6,500 |
ローカルホーム延長セット | 23-131 | 124×42mm、4本 | \1,700 |
ローカルホームアクセサリー(イージーキット) | 23-132 | | \800 |
ローカル駅舎セット(イージーキット) | 23-220 | 248×125mm | \4,800 |
ローカル貨物ホームセット | 23-221 | | \2,950 |
ローカル跨線橋(イージーキット) | 23-224 | | \1,700 |
木造機関庫(イージーキット) | 23-225 | | \2,100 |
構内建物セット(イージーキット) | 23-226 | | \2,200 |
給炭・供水セット(完成品) | 23-229 | | \2,800 |
機関区施設セット(完成品) | 23-233 | | \3,700 |
レンガ複線機関庫キット | 23-400 | | \1,500 |
鉄道官舎(2棟入り) | 23-235 | | \2,000 |
電車庫(イージーキット) | 23-300 | 187×96mm | \1,100 |
詰所(イージーキット) | 23-310 | 150×75mm | \2,000 |
駅事務所/信号所(イージーキット) | 23-315 | 61.5×40mm、58×28mm | \900 |
高圧鉄塔キット(3基入り) | 23-401 | H198mm | \1,200 |
二階建てアパート(ブルー) | 23-402A | 120×70mm | \1,800 |
二階建てアパート(ラズベリー) | 23-402B | 120×70mm | \1,800 |
庭のある家1(ベージュ) | 23-403A | 100×80mm | \1,800 |
庭のある家1(グレー) | 23-403B | 100×80mm | \1,800 |
庭のある家2(ブラウン) | 23-404A | 110×80mm | \1,800 |
庭のある家2(ベージュ) | 23-404B | 110×80mm | \1,800 |
二世帯住宅(グレー) | 23-405A | 100×80mm | \1,800 |
二世帯住宅(ブラウン) | 23-405B | 100×80mm | \1,800 |
ファミリーレストランA | 23-406 | 186×125mm | \2,500 |
ファミリーレストランB | 23-407 | 186×160mm | \2,500 |
オフィスビル1(レンガ) | 23-431A | 62×81mm | \2,200 |
オフィスビル1(グリーン) | 23-431B | 62×81mm | \2,200 |
オフィスビル2(グレー) | 23-434A | 81×81mm | \2,600 |
オフィスビル2(ベージュ) | 23-434B | 81×81mm | \2,600 |
ビジネスビル1(グレー) | 23-432A | 62×81mm | \2,400 |
ビジネスビル1(ブラウン) | 23-432B | 62×81mm | \2,400 |
ビジネスビル2(アイボリー) | 23-435A | 62×81mm | \2,400 |
ビジネスビル2(グレー) | 23-435B | 62×81mm | \2,400 |
ショッピングビル1(ブルー) | 23-433A | 81×81mm | \2,600 |
ショッピングビル1(アイボリー) | 23-433B | 81×81mm | \2,600 |
タウンショップ1(レッド) | 23-408A | 124×52(81)mm | \2,200 |
タウンショップ1(ブルー) | 23-408B | 124×52(81)mm | \2,200 |
出桁造りの商店1 | 23-450A | 81×81mm | \2,000 |
出桁造りの食堂1 | 23-450B | 81×81mm | \2,000 |
出桁造りの商店2 | 23-451A | 62×81mm | \2,000 |
出桁造りの食堂2 | 23-451B | 62×81mm | \2,000 |
出桁造りの角店1(左) | 23-452 | 81×81mm | \2,150 |
出桁造りの角店2(右) | 23-453 | 81×81mm | \2,150 |
地方郵便局 | 23-454 | 81×162mm | \2,400 |
公民館 | 23-455 | 162×186mm | \2,500 |
駅前タクシー営業所(タクシー2台入り) | 23-456 | 81×81mm | \2,450 |
通運会社営業所 | 23-457 | 81×81mm | \2,400 |
地方銀行 | 23-458 | 124×162mm | \3,250 |
役場 | 23-459 | 162×162mm | \2,800 |
地方警察署 | 23-460 | 162×124mm | \2,800 |
バス営業所(バス1台入り) | 23-461 | 162×248mm | \3,900 |
切妻造りの町家1 | 23-480 | 81×81mm | \1,750 |
切妻造りの町家2 | 23-481 | 81×86mm | \1,750 |
切妻造りの町家3 | 23-483 | 81×99mm | \1,850 |
寄棟造りの町家1 | 23-482 | 81×99mm | \1,850 |
看板建築商店1(銅板葺き) | 23-471 | 81×50mm | \1,600 |
看板建築商店2(モルタル) | 23-472 | 81×50mm | \1,600 |
看板建築商店3(擬石) | 23-473 | 81×50mm | \1,600 |
看板建築商店4(タイル貼り) | 23-474 | 81×50mm | \1,600 |
看板建築商店正面交換キット1 | 23-470 | | \1,200 |
ジオタウン駅前道路セット | 23-411 | 1240×220mm | \5,000 |
ジオタウン駅前延長道路 | 23-412 | 248×220mm | \1,200 |
ジオタウン交差点 | 23-413 | 248×248mm | \1,500 |
ジオタウンT字路 | 23-414 | 248×248mm | \1,500 |
ジオタウン直線道路 | 23-415 | 248×248mm | \1,300 |
ジオタウン駅前アクセサリーセット | 23-416 | | \2,500 |
ジオタウン駅前施設セット | 23-417 | | \2,800 |
ジオタウン公園・駐車場セット | 23-418 | 162(86)(43)×81mm | \2,100 |
ジオタウン道路アクセサリーセット1 | 23-419 | | \1,500 |
ジオタウン道路アクセサリーセット2 | 23-420 | | \1,500 |
ジオタウン・タウンアクセサリーセット | 23-421 | | \1,300 |
ジオタウン道路シール1 | 23-422 | | \800 |
ガードレール | 23-213 | | \1,000 |
信号・方向板 | 23-214 | | \1,100 |
電柱・街路灯 | 23-215 | | \1,100 |
バス亭 | 23-216 | | \800 |
コンクリート防護柵 | 23-223 | 123mm、37mm、18mm | \500 |
※サイズ、価格はKATO鉄道模型総合カタログ、ホビーセンターカトーレイアウトミニカタログ、KATO公式サイトより抜粋。
※記載内容は、実際と異なる場合があります。
※当サイトでは、記載内容について一切の責任を持ちません。
鉄道模型ストラクチャーデータ(KATO)
2018-10-31
各メーカーから発売されているストラクチャーの詳細データをご紹介します。
続いては、KATOのストラクチャーのデータです。
ジオラマ向けの鉄道模型レイアウト用ストラクチャーのデータです!
固定式レイアウトやジオラマの設計や、レイアウトを考える際にご利用ください♪
KATO(カトー)ストラクチャーデータ
※サイズ、価格はKATO鉄道模型総合カタログ、ホビーセンターカトーレイアウトミニカタログ、KATO公式サイトより抜粋。
※記載内容は、実際と異なる場合があります。
※当サイトでは、記載内容について一切の責任を持ちません。
2018-10-31ストラクチャー鉄道模型,Nゲージ,ストラクチャー
Posted by 敷き布